上升趨勢
高點與低點逐步墊高。趨勢可能暫停或改變,應觀察結構是否延續。
本站已啟用匿名流量統計,協助改善學習體驗。
正在載入學習內容…
第四、五章精選
高點與低點逐步墊高。趨勢可能暫停或改變,應觀察結構是否延續。
高點與低點逐步降低。反彈不必然代表趨勢已反轉。
價格在區域內來回;此時均線交叉較容易出現假訊號。
支撐與壓力是區域,不是精確到一個價格點的預言。突破或跌破後,仍須觀察成交量與後續價格是否確認。
第五章・虛構價格資料
均線將不同期間的收盤價平均化。5、10 日線較快反應;20、60 日線較平滑。圖中的所有價格均為教學用虛構資料。
| 日次 | 收盤價 | 5 日 | 10 日 | 20 日 | 60 日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 80 日 | 68.0 | 66.4 | 65.2 | 61.9 | 57.6 |
| 第 79 日 | 66.0 | 65.6 | 64.7 | 61.1 | 57.4 |
| 第 78 日 | 67.0 | 65.0 | 64.3 | 60.5 | 57.3 |
| 第 77 日 | 66.0 | 64.4 | 63.7 | 59.9 | 57.2 |
| 第 76 日 | 65.0 | 64.2 | 63.1 | 59.4 | 57.1 |
| 第 75 日 | 64.0 | 64.0 | 62.5 | 59.0 | 57.0 |
| 第 74 日 | 63.0 | 63.8 | 61.9 | 58.7 | 56.9 |
| 第 73 日 | 64.0 | 63.6 | 61.3 | 58.5 | 56.9 |
| 第 72 日 | 65.0 | 63.0 | 60.5 | 58.3 | 56.8 |
| 第 71 日 | 64.0 | 62.0 | 59.5 | 58.1 | 56.6 |
| 第 70 日 | 63.0 | 61.0 | 58.5 | 58.0 | 56.5 |
| 第 69 日 | 62.0 | 60.0 | 57.5 | 58.0 | 56.5 |
判讀提醒:均線與交叉用於整理趨勢背景,不是買賣訊號。請搭配價格位置、支撐壓力、成交量與風險管理一起理解。